ПОЧИВКА В БОДРУМ, ТУРЦИЯ
ПОЧИВКА В БОДРУМ, ТУРЦИЯ
Цена: от 337 лева

ДЕН 1
Отпътуване от София, Пазарджик, Пловдив или Димитровград по маршрут ГКПП „Капитан Андреево“ – Бодрум. Нощен преход.
ДЕН 2
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време.
ДЕН 3
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 4
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 5
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 6
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 7
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 8
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 9
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
Дати: 21.04.2023, 28.04.2023, 30.04.2023, 02.05.2023, 05.05.2023, 07.05.2023, 09.05.2023, 12.05.2023, 14.05.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023, 26.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023, 02.06.2023, 04.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 20.06.2023, 21.06.2023, 23.06.2023, 25.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 30.06.2023, 02.07.2023, 04.07.2023, 07.07.2023, 09.07.2023, 11.07.2023, 14.07.2023, 16.07.2023, 18.07.2023, 21.07.2023, 23.07.2023, 25.07.2023, 28.07.2023, 30.07.2023, 01.08.2023, 04.08.2023, 06.08.2023, 08.08.2023, 11.08.2023, 13.08.2023, 15.08.2023, 18.08.2023, 20.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 01.09.2023, 02.09.2023, 03.09.2023, 05.09.2023, 06.09.2023, 08.09.2023, 09.09.2023, 10.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 22.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 01.10.2023, 03.10.2023, 04.10.2023, 06.10.2023, 08.10.2023, 10.10.2023, 13.10.2023, 15.10.2023 г.
SMART HOLIDAY BODRUM
Дата | Възр в двойна стая | 2 възр | 3 възр | 4 възр |
---|---|---|---|---|
21.04.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
28.04.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
30.04.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
2.05.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
5.05.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
7.05.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
9.05.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
12.05.2023 г. | 629.00 BGN | 1258.00 BGN | 1449.00 BGN | 1786.00 BGN |
14.05.2023 г. | 657.00 BGN | 1315.00 BGN | 1505.00 BGN | 1851.00 BGN |
16.05.2023 г. | 685.00 BGN | 1371.00 BGN | 1562.00 BGN | 1917.00 BGN |
17.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
19.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
20.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
21.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
23.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
24.05.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
26.05.2023 г. | 742.00 BGN | 1484.00 BGN | 1674.00 BGN | 2049.00 BGN |
27.05.2023 г. | 763.00 BGN | 1526.00 BGN | 1716.00 BGN | 2098.00 BGN |
28.05.2023 г. | 784.00 BGN | 1568.00 BGN | 1759.00 BGN | 2147.00 BGN |
30.05.2023 г. | 826.00 BGN | 1653.00 BGN | 1843.00 BGN | 2246.00 BGN |
31.05.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
2.06.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
4.06.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
6.06.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
7.06.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
9.06.2023 г. | 864.00 BGN | 1728.00 BGN | 1918.00 BGN | 2333.00 BGN |
11.06.2023 г. | 897.00 BGN | 1794.00 BGN | 1984.00 BGN | 2410.00 BGN |
13.06.2023 г. | 929.00 BGN | 1859.00 BGN | 2050.00 BGN | 2487.00 BGN |
14.06.2023 г. | 946.00 BGN | 1892.00 BGN | 2083.00 BGN | 2525.00 BGN |
16.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
18.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
20.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
21.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
23.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
25.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
27.06.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
28.06.2023 г. | 993.00 BGN | 1986.00 BGN | 2176.00 BGN | 2635.00 BGN |
30.06.2023 г. | 1054.00 BGN | 2108.00 BGN | 2299.00 BGN | 2777.00 BGN |
2.07.2023 г. | 1115.00 BGN | 2230.00 BGN | 2421.00 BGN | 2919.00 BGN |
4.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
7.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
9.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
11.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
14.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
16.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
18.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
21.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
23.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
25.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
28.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
30.07.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
1.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
4.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
6.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
8.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
11.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
13.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
15.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
18.08.2023 г. | 1176.00 BGN | 2352.00 BGN | 2543.00 BGN | 3062.00 BGN |
20.08.2023 г. | 1115.00 BGN | 2230.00 BGN | 2421.00 BGN | 2919.00 BGN |
22.08.2023 г. | 1054.00 BGN | 2108.00 BGN | 2299.00 BGN | 2777.00 BGN |
25.08.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
27.08.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
29.08.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
30.08.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
1.09.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
2.09.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
3.09.2023 г. | 962.00 BGN | 1925.00 BGN | 2116.00 BGN | 2563.00 BGN |
5.09.2023 г. | 929.00 BGN | 1859.00 BGN | 2050.00 BGN | 2487.00 BGN |
6.09.2023 г. | 913.00 BGN | 1826.00 BGN | 2017.00 BGN | 2448.00 BGN |
8.09.2023 г. | 880.00 BGN | 1761.00 BGN | 1951.00 BGN | 2372.00 BGN |
9.09.2023 г. | 864.00 BGN | 1728.00 BGN | 1918.00 BGN | 2333.00 BGN |
10.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
12.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
13.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
15.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
16.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
17.09.2023 г. | 847.00 BGN | 1695.00 BGN | 1885.00 BGN | 2295.00 BGN |
19.09.2023 г. | 805.00 BGN | 1610.00 BGN | 1801.00 BGN | 2197.00 BGN |
20.09.2023 г. | 784.00 BGN | 1568.00 BGN | 1759.00 BGN | 2147.00 BGN |
22.09.2023 г. | 742.00 BGN | 1484.00 BGN | 1674.00 BGN | 2049.00 BGN |
23.09.2023 г. | 721.00 BGN | 1441.00 BGN | 1632.00 BGN | 1999.00 BGN |
24.09.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
26.09.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
27.09.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
29.09.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
30.09.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
1.10.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
3.10.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
4.10.2023 г. | 699.00 BGN | 1399.00 BGN | 1590.00 BGN | 1950.00 BGN |
6.10.2023 г. | 671.00 BGN | 1343.00 BGN | 1533.00 BGN | 1884.00 BGN |
8.10.2023 г. | 643.00 BGN | 1287.00 BGN | 1477.00 BGN | 1819.00 BGN |
10.10.2023 г. | 615.00 BGN | 1230.00 BGN | 1421.00 BGN | 1753.00 BGN |
13.10.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
15.10.2023 г. | 601.00 BGN | 1202.00 BGN | 1393.00 BGN | 1720.00 BGN |
РАЗПОЛОЖЕНИЕ:
Центърът на Гюмбет е на 500 метра, а в близост има и други заведения за хранене. Центърът на Бодрум е на 4 км. Летище Милас Бодрум е на 38 километра.
В СТАИТЕ:
Хотелът разполага с 152 стаи. Климатизираните помещения за настаняване в хотела са оборудвани със сателитна телевизия и минибар. Помещенията разполагат с френски балкон с изглед към морето, басейна, градината или града. Стаите имат интернет, сешоар, сейф.
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА:
Хотелът разполага с основен ресторант и а-ла-карт ресторант, бар до басейна и снек-бар. На разположение са също чадъри и шезлонги на басейна. Денонощната рецепция. WiFi – интернет в общите части и стаите.
ХРАНЕНЕ:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит (съгласно концепцията на хотела).
ПЛАЖ:
Хотелът се намира само на 120 метра от плажа Gumbet и разполага с открит басейн с шезлонги и чадъри. Плажът е градски.
- Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси;
- 7 нощувки в хотел по избор;
- Багаж до 30 кг. на човек, разпределен в максимум 2 куфара;
- Медицинска застраховка на ЗК“ЛЕВ ИНС“ с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.);
- Представител на ТО по време на пътуването;
- Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в чужбина).
- Застраховка „Отмяна на пътуване“ (виж условията по- долу);
- Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. – доплащане 10 лв.;
- Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. – доплащане 20 лв.;
- Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и входни такси.
ОПИСАНИЕ / ТРАНСПОРТ
- Условия за пътуване по програмата за Бодрум със 7 нощувки:
- От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград – тръгване за всички обявени дати.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ:
- Продължителност на пътуването: от София до Бодрум- 1246 км.;
- Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването.
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА БОДРУМ С АВТОБУС ОТ СОФИЯ:
- От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград – тръгване за всички обявени дати.
МЯСТО, ДАТА И ЧАСОВЕ НА ОТПЪТУВАНЕ:
- Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел;
- Тръгване от София в приблизителни часове от 12.00 до 16.00 ч. Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването;
- Връщане от Бодрум в приблизителни часове от 15.00 до 18.30 ч.;
- Продължителността на пътуването е около 18-20 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 – 3 часа;
- В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство;
- Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.