ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ, ТУРЦИЯ
ПОЧИВКА В КУШАДАСЪ, ТУРЦИЯ
Цена: от 523 лева

ДЕН 1
Отпътуване от София по маршрут ГКПП „Капитан Андреево“ – Кушадасъ. Нощен преход.
ДЕН 2
Пристигане на сутринта в съответния хотел. Настаняване след 14:00 ч. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 3
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 4
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 5
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 6
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 7
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 8
Свободен ден и/или по желание включване в допълнителни екскурзии, които се заявяват. заплащат и организират на място от местния контрагент.
ДЕН 9
Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. Нощен преход. Пристигане в България на следващия ден.
Дати: 14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023, 30.04.2023, 2.05.2023, 5.05.2023, 7.05.2023, 9.05.2023, 12.05.2023, 14.05.2023, 16.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 20.05.2023, 21.05.2023, 23.05.2023, 24.05.2023, 26.05.2023, 27.05.2023, 28.05.2023, 30.05.2023, 31.05.2023, 2.06.2023, 4.06.2023, 6.06.2023, 7.06.2023, 9.06.2023, 11.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 18.06.2023, 20.06.2023, 21.06.2023, 23.06.2023, 25.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023, 30.06.2023, 2.07.2023, 4.07.2023, 7.07.2023, 9.07.2023, 11.07.2023, 14.07.2023, 16.07.2023, 18.07.2023, 21.07.2023, 23.07.2023, 25.07.2023, 28.07.2023, 30.07.2023, 1.08.2023, 4.08.2023, 6.08.2023, 8.08.2023, 11.08.2023, 13.08.2023, 15.08.2023, 18.08.2023, 20.08.2023, 22.08.2023, 25.08.2023, 27.08.2023, 29.08.2023, 30.0.2023, 1.09.2023, 2.09.2023, 3.09.2023, 5.09.2023, 6.09.2023, 8.09.2023, 9.09.2023, 10.09.2023, 12.09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023, 16.09.2023, 17.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 22.09.2023, 23.09.2023, 24.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023, 29.09.2023, 30.09.2023, 1.10.2023, 3.10.2023, 4.10.2023, 6.10.2023, 8.10.2023, 10.10.2023, 13.10.2023, 15.10.2023 г.
FLORA GARDEN EPHESUS
DELUXE ROOM LAND VIEW – ALL INCLUSIVE
Дата | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр | 3 възр |
---|---|---|---|---|
14.04.2023 г. | 607.00 BGN | 820.00 BGN | 1214.00 BGN | 1693.00 BGN |
21.04.2023 г. | 651.00 BGN | 886.00 BGN | 1302.00 BGN | 1812.00 BGN |
28.04.2023 г. | 704.00 BGN | 966.00 BGN | 1408.00 BGN | 1955.00 BGN |
30.04.2023 г. | 704.00 BGN | 966.00 BGN | 1408.00 BGN | 1955.00 BGN |
2.05.2023 г. | 704.00 BGN | 966.00 BGN | 1408.00 BGN | 1955.00 BGN |
5.05.2023 г. | 718.00 BGN | 988.00 BGN | 1437.00 BGN | 1994.00 BGN |
7.05.2023 г. | 748.00 BGN | 1032.00 BGN | 1496.00 BGN | 2074.00 BGN |
9.05.2023 г. | 777.00 BGN | 1076.00 BGN | 1555.00 BGN | 2153.00 BGN |
12.05.2023 г. | 816.00 BGN | 1130.00 BGN | 1633.00 BGN | 2262.00 BGN |
14.05.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
16.05.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
17.05.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
19.05.2023 г. | 831.00 BGN | 1152.00 BGN | 1663.00 BGN | 2302.00 BGN |
20.05.2023 г. | 836.00 BGN | 1164.00 BGN | 1672.00 BGN | 2311.00 BGN |
21.05.2023 г. | 850.00 BGN | 1186.00 BGN | 1701.00 BGN | 2351.00 BGN |
23.05.2023 г. | 880.00 BGN | 1230.00 BGN | 1760.00 BGN | 2430.00 BGN |
24.05.2023 г. | 894.00 BGN | 1252.00 BGN | 1789.00 BGN | 2470.00 BGN |
26.05.2023 г. | 909.00 BGN | 1274.00 BGN | 1819.00 BGN | 2509.00 BGN |
27.05.2023 г. | 909.00 BGN | 1274.00 BGN | 1819.00 BGN | 2509.00 BGN |
28.05.2023 г. | 909.00 BGN | 1274.00 BGN | 1819.00 BGN | 2509.00 BGN |
30.05.2023 г. | 909.00 BGN | 1274.00 BGN | 1819.00 BGN | 2509.00 BGN |
31.05.2023 г. | 919.00 BGN | 1284.00 BGN | 1839.00 BGN | 2539.00 BGN |
2.06.2023 г. | 934.00 BGN | 1306.00 BGN | 1868.00 BGN | 2579.00 BGN |
4.06.2023 г. | 963.00 BGN | 1350.00 BGN | 1927.00 BGN | 2658.00 BGN |
6.06.2023 г. | 982.00 BGN | 1384.00 BGN | 1965.00 BGN | 2707.00 BGN |
7.06.2023 г. | 1007.00 BGN | 1416.00 BGN | 2015.00 BGN | 2777.00 BGN |
9.06.2023 г. | 1022.00 BGN | 1438.00 BGN | 2044.00 BGN | 2817.00 BGN |
11.06.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
13.06.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
14.06.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
16.06.2023 г. | 1051.00 BGN | 1482.00 BGN | 2103.00 BGN | 2896.00 BGN |
18.06.2023 г. | 1100.00 BGN | 1560.00 BGN | 2200.00 BGN | 3024.00 BGN |
20.06.2023 г. | 1158.00 BGN | 1648.00 BGN | 2317.00 BGN | 3183.00 BGN |
21.06.2023 г. | 1188.00 BGN | 1692.00 BGN | 2376.00 BGN | 3262.00 BGN |
23.06.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
25.06.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
27.06.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
28.06.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
30.06.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
2.07.2023 г. | 1227.00 BGN | 1746.00 BGN | 2455.00 BGN | 3371.00 BGN |
4.07.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
7.07.2023 г. | 1241.00 BGN | 1771.00 BGN | 2482.00 BGN | 3405.00 BGN |
9.07.2023 г. | 1288.00 BGN | 1841.00 BGN | 2576.00 BGN | 3531.00 BGN |
11.07.2023 г. | 1334.00 BGN | 1912.00 BGN | 2669.00 BGN | 3658.00 BGN |
14.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
16.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
18.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
21.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
23.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
25.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
28.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
30.07.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
1.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
4.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
6.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
8.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
11.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
13.08.2023 г. | 1391.00 BGN | 1992.00 BGN | 2783.00 BGN | 3815.00 BGN |
15.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
18.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
20.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
22.08.2023 г. | 1381.00 BGN | 1982.00 BGN | 2763.00 BGN | 3785.00 BGN |
25.08.2023 г. | 1368.00 BGN | 1957.00 BGN | 2736.00 BGN | 3751.00 BGN |
27.08.2023 г. | 1321.00 BGN | 1886.00 BGN | 2643.00 BGN | 3625.00 BGN |
29.08.2023 г. | 1274.00 BGN | 1816.00 BGN | 2549.00 BGN | 3498.00 BGN |
30.08.2023 г. | 1251.00 BGN | 1781.00 BGN | 2502.00 BGN | 3435.00 BGN |
1.09.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
2.09.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
3.09.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
5.09.2023 г. | 1227.00 BGN | 1746.00 BGN | 2455.00 BGN | 3371.00 BGN |
6.09.2023 г. | 1217.00 BGN | 1736.00 BGN | 2435.00 BGN | 3341.00 BGN |
8.09.2023 г. | 1188.00 BGN | 1692.00 BGN | 2376.00 BGN | 3262.00 BGN |
9.09.2023 г. | 1158.00 BGN | 1648.00 BGN | 2317.00 BGN | 3183.00 BGN |
10.09.2023 г. | 1129.00 BGN | 1604.00 BGN | 2259.00 BGN | 3103.00 BGN |
12.09.2023 г. | 1070.00 BGN | 1516.00 BGN | 2141.00 BGN | 2945.00 BGN |
13.09.2023 г. | 1041.00 BGN | 1472.00 BGN | 2083.00 BGN | 2866.00 BGN |
15.09.2023 г. | 1022.00 BGN | 1438.00 BGN | 2044.00 BGN | 2817.00 BGN |
16.09.2023 г. | 1022.00 BGN | 1438.00 BGN | 2044.00 BGN | 2817.00 BGN |
17.09.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
19.09.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
20.09.2023 г. | 1012.00 BGN | 1428.00 BGN | 2024.00 BGN | 2787.00 BGN |
22.09.2023 г. | 982.00 BGN | 1384.00 BGN | 1965.00 BGN | 2707.00 BGN |
23.09.2023 г. | 953.00 BGN | 1340.00 BGN | 1907.00 BGN | 2628.00 BGN |
24.09.2023 г. | 924.00 BGN | 1296.00 BGN | 1848.00 BGN | 2549.00 BGN |
26.09.2023 г. | 865.00 BGN | 1208.00 BGN | 1731.00 BGN | 2391.00 BGN |
27.09.2023 г. | 836.00 BGN | 1164.00 BGN | 1672.00 BGN | 2311.00 BGN |
29.09.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
30.09.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
1.10.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
3.10.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
4.10.2023 г. | 806.00 BGN | 1120.00 BGN | 1613.00 BGN | 2232.00 BGN |
6.10.2023 г. | 792.00 BGN | 1098.00 BGN | 1584.00 BGN | 2193.00 BGN |
8.10.2023 г. | 762.00 BGN | 1054.00 BGN | 1525.00 BGN | 2113.00 BGN |
10.10.2023 г. | 733.00 BGN | 1010.00 BGN | 1467.00 BGN | 2034.00 BGN |
13.10.2023 г. | 704.00 BGN | 966.00 BGN | 1408.00 BGN | 1955.00 BGN |
15.10.2023 г. | 704.00 BGN | 966.00 BGN | 1408.00 BGN | 1955.00 BGN |
Разположение:
Хотелът се намира на 90 км от летище Измир, на 125 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на Давутлар, на брега на морето. Хотелът е построен през 2016 г. Разположен на площ от 13 000 кв.м.
В стаите:
Хотелът разполага с 240 стаи, разпределени в 2 сгради. В основната сграда са разположени: 49 Deluxe room Land view (29 кв.м); 21 Deluxe room sea view (29 кв.м); 7 Deluxe superior sea view room (32 кв.м, разполага с голяма тераса с кът за отдих); 43 Family suite side sea view (38/45 кв.м /1 стая със спалня, 1 стая с единични легла, 1 баня); 12 Family suite land view (38 кв.м /1 стая със спалня, 1 стая с единични легла, 1 баня). В допълнителната сграда са разположени: 82 Standard room ( 23 кв.м); 16 Swim up room (23 кв.м, cтаите са с директен достъп до басейна. В този тип стаи не се допуска настаняване на деца). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (платен), сейф (безплатно), балкон, Wi-Fi интернет (безплатно). Почистване на стаите – всеки ден, смяната на спалното берьо и кърпите – 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 3 бара, сладкарница, дискотека (напитки срещу заплащане), 4 открити басейна, 2 закрити басейна (1 oтопляем), аквапарк с 3 водни пързалки, СПА център, мултифункционално игрище, магазинии, паркинг.
За децата:
детски басейн с пързалка, бебешки басейн, детска площадка, мини клуб.
Безплатни услуги:
турска баня, сауна, фитнес, тенис на маса,дартс, шах, тенис корт, баскетбол, водно поло, плажен волейбол, анимация, Wi-Fi интернет.
Платени услуги:
масажи, център за разкрасяване, джакузи, наргиле, билярд, осветление на тенис корт, лекар, пералня, хичическо чистене, водни спортове, дайвинг,
Хранене:
All inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
собствен, пясъчен удостоен със сертификат „Син флаг“. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи при басейна и на плажа – безплатно.
- Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси;
- 7 нощувки в хотел по избор;
- Багаж до 30 кг. на човек, разпределен в максимум 2 куфара;
- Медицинска застраховка на ЗК“ЛЕВ ИНС“ с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.);
- Представител на ТО по време на пътуването;
- Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в чужбина).
- Застраховка „Отмяна на пътуване“ (виж условията по- долу);
- Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. – доплащане 10 лв.;
- Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. – доплащане 20 лв.;
- Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически обекти и входни такси.
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КУШАДАСЪ С АВТОБУС ОТ СОФИЯ:
- От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград – тръгване за всички обявени дати.
МЯСТО, ДАТА И ЧАСОВЕ НА ОТПЪТУВАНЕ:
- Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел;
- Тръгване от София в приблизителни часове от 12.00 до 16.00 ч. Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването;
- Връщане от Кушадасъ в приблизителни часове от 15.00 до 18.30 ч.;
- Продължителността на пътуването е около 14-16 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 – 3 часа.;
- В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство;
- Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.